Zeitverschiebung zwischen Berlin und Buenos Aires
Wie weit Berlin und Buenos Aires gerade auseinanderliegen, Stunde für Stunde, und was sich im Jahresverlauf ändert.
Wenn es in Berlin ist, ist es in Buenos Aires .
Buenos Aires ist 5 Std. hinter Berlin.
Umrechnungstabelle
| Berlin | Buenos Aires |
|---|---|
| 00:00 | 19:00Vortag |
| 01:00 | 20:00Vortag |
| 02:00 | 21:00Vortag |
| 03:00 | 22:00Vortag |
| 04:00 | 23:00Vortag |
| 05:00 | 00:00 |
| 06:00 | 01:00 |
| 07:00 | 02:00 |
| 08:00 | 03:00 |
| 09:00 | 04:00 |
| 10:00 | 05:00 |
| 11:00 | 06:00 |
| 12:00 | 07:00 |
| 13:00 | 08:00 |
| 14:00 | 09:00 |
| 15:00 | 10:00 |
| 16:00 | 11:00 |
| 17:00 | 12:00 |
| 18:00 | 13:00 |
| 19:00 | 14:00 |
| 20:00 | 15:00 |
| 21:00 | 16:00 |
| 22:00 | 17:00 |
| 23:00 | 18:00 |
Zur Sommerzeit
Berlin liegt in Europe/Berlin (derzeit GMT+2), Buenos Aires in America/Argentina/Buenos_Aires (derzeit GMT-3). Beide stellen nicht am selben Tag um, die Differenz verschiebt sich also für einige Wochen im Jahr um eine Stunde. Diese Seite liest die Zeitzonen live aus.
Weitere Städte
Häufige Fragen
Buenos Aires ist 5 Std. hinter Berlin.
Wenn es in Berlin Mittag ist, ist es in Buenos Aires 07:00.
Ja, in den wenigen Wochen, in denen eine Stadt bereits auf Sommerzeit umgestellt hat und die andere noch nicht. Die Zeiten hier folgen den geltenden Zeitzonenregeln.
Ein Termin zwischen Berlin und Buenos Aires?
Erstelle einen Countdown oder vergleiche mehrere Zeitzonen mit dem Planer.
