Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in München
Sonnenzeiten für München: heute, die nächsten vierzehn Tage und wie sich die Tageslänge entwickelt.
07:02Sonnenaufgang
16:52Sonnenuntergang
9 Std. 50 Min.Tageslänge
Sonnenhöchststand : 11:57 · Die Tage werden derzeit um etwa 180 s pro Tag kürzer.
Die nächsten 14 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang | Länge |
|---|---|---|---|
| 07:02 | 16:52 | 9 Std. 50 Min. | |
| 07:03 | 16:50 | 9 Std. 47 Min. | |
| 07:05 | 16:49 | 9 Std. 44 Min. | |
| 07:06 | 16:47 | 9 Std. 41 Min. | |
| 07:08 | 16:46 | 9 Std. 38 Min. | |
| 07:10 | 16:45 | 9 Std. 35 Min. | |
| 07:11 | 16:43 | 9 Std. 32 Min. | |
| 07:13 | 16:42 | 9 Std. 29 Min. | |
| 07:14 | 16:41 | 9 Std. 27 Min. | |
| 07:16 | 16:39 | 9 Std. 23 Min. | |
| 07:17 | 16:38 | 9 Std. 21 Min. | |
| 07:19 | 16:37 | 9 Std. 18 Min. | |
| 07:20 | 16:36 | 9 Std. 16 Min. | |
| 07:22 | 16:35 | 9 Std. 13 Min. |
Berechnet für das Zentrum von München, auf etwa zwei Minuten genau.
Die nächsten 14 Tage
Häufige Fragen
Heute geht die Sonne in München um 07:02 auf.
Heute geht die Sonne in München um 16:52 unter.
Heute dauert der Tag 9 Std. 50 Min., von 07:02 bis 16:52.
Ja, je nach Jahreszeit um wenige Sekunden bis einige Minuten pro Tag. Die Tabelle oben zeigt die nächsten vierzehn Tage.
Ein Termin in München?
Erstelle einen Countdown in der Zeitzone der Stadt oder sieh dir die Ortszeit an.
